Polycom Video Test Numbers — тестовые номера видеоконференцсистем Polycom
Polycom Video Test Numbers — тестовые номера видеоконференцсистем Polycom
Polycom предлагает своим клиентам бесплатный коммутируемый доступ к различным системам видео конференцсвязи. В таблице представлен перечень номеров и моделей тестовых систем. Не стесняйтесь и используйте эти данные для проведения проверки или испытаний своего видеооборудования. Обращаем Ваше внимание на то, что тестовые системы расположены в разных странах по всему миру и могут быть недоступны в течение некоторого времени из-за разницы во времени или из-за большого потока сетевого трафика. Попробуйте связаться с другой системой из списка или повторите звонок через некоторое время.
Location | System Type | Network Interface | Capabilities | Test Numbers | Software Version |
Andover, MA | RealPresence Group 700 | IP Only | Up to 1920k @ 60fps | 140.242.250.200 | 4.1.5-180072 |
Andover, MA | HDX 9004 | IP Only | Up to 1920k @ 60fps | 140.242.250.201 | 3.1.5-5568 |
Andover, MA | HDX 7000 | PRI ISDN | LAN/IP: Up to 1920k @ 60fps ISDN: 1472k @ 60fps | IP: 140.242.250.202 ISDN: 978-292-2840 | 3.1.5-5568 |
Andover, MA | HDX 8000 | IP Only | Up to 1920k @ 60fps | 140.242.250.203 | 3.1.5-5568 |
Andover, MA | RealPresence Group 700 | IP Only | Up to 1920k @ 60fps | 140.242.250.204 | 4.1.5-180072 |
Andover, MA | HDX 8000 | IP Only | Up to 1920k @ 60fps | 140.242.250.205 | 3.1.5-5568 |
Andover, MA | TPX 300 | IP Only | Up to 2Mbs (per codec) | 140.242.250.223 140.242.250.224 140.242.250.225 | 3.1.2 |
Tokyo, Japan | HDX 9006 | IP Only | Up to 6Mbps | 140.242.222.12 | HF3.1.4_04-4314 |
UK | HDX 8000 | IP Only | Up to 1920k @ up to 50fps | 140.242.46.49 | 3.5 |
UK | HDX 8000 | IP Only | Up to 6144k @ up to 50fps | 140.242.46.50 | 3.5 |
UK | HDX 8000 | ISDN | ISDN: Up to 512k @ up to 50fps | ISDN: +44 1753 723849 | 3.5 |
UK | RealPresence Group 500 | IP Only | Up to 1920k @ 50fps | 140.242.46.55 | 4.1.5 |
Другие статьи