Пульт председателя Televic D-Cerno CL (71.98.0304)

- Под заказ
- Коды:71.98.0304
Жіберу 25 марта 2026Бағасын нақтылаңыз
- +7 (727) 354-33-44городской
- +7 (775) 554-33-55мобильный (WhatsApp/Viber/Telegram)
- +7 (775) 554-33-44мобильный
- +7 (701) 736-89-86мобильный (WhatsApp)
Televic D-Cerno CL – пульт председателя
- Цифровой пульт председателя
- Микрофон защищенный от GSM помех длиной 500 мм.
- Сенсорные кнопки управления: микрофон, приоритет, следующий в списке, управление звуком
- Встроенный громкоговоритель
- Встроенное гнездо для наушников.
- Включительно с 2-х метровым кабелем подключения
Пульт председателя дискуссионной конгресс системы D-Cerno является пользовательским устройством с которым работает ведущий конференции. Элегантный современный дизайн и простота использования делает эти пульты незаменимыми в любых конференц залах. Сенсорные кнопки управления позволяют легко управлять ходом конференции с рабочего места, а встроенный громкоговоритель и возможность подключения внешних наушников обеспечивают озвучивание рабочего места ведущего конференции.
Пульт председателя D-Cerno С/CL использует цифровые алгоритмы обработки звука, оснащен световым кольцом активации говорящего, защищенным от GSM помех микрофоном и имеет кнопку приоритета и очередности, которая позволяет отключить активных выступающих по требованию председателя.
Модификации пульта председателя D-Cerno C/CL отличаются длиной гибкой “ножки” микрофона, которая составляет 300 мм. для модификации C и 500 мм. для модификации CL.
Технические характеристики Televic D-Cerno CL
| Параметр | Значение |
| Тип пульта | Настольный с неотсоединяемым микрофоном |
| Битность | 16-бит. |
| Количество подключаемых пультов | до 50 на один блок, до 200 при каскадировании |
| Тип подключения пультов | 4 х ветка или 2 х петля |
| Максимальная длина ветки/петли | 400 м |
| Максимальная длина между пультами | 80 м |
| Режимы работы пультов | Direct access, Request, Push to talk, FIFO, Vox control |
| Аудио выходы | 1 m-jack для подключения наушников |
| Другие интерфейсы | 2 разъема шины |
| Управление | 5 сенсорных кнопок:
кнопка перехода от приема к передаче регулировка громкости +/- кнопка приоритета кнопка очередности |
| Дисплей | Отсутствует |
| Подсветка | LED двухцветная |
| Тип микрофона | Конденсаторный однонаправленный кардиоидный |
| Частота | 130 Гц – 15кГц |
| Номинальный импеданс | 1 кОм (на 1 кГц, сопротивление =1 кОм, Vdd = 3.3VDC ) |
| Сопротивление нагрузки | более 5 кОм |
| Макс SPL на 1 кГц | 120 дБ SPL |
| Чувствительность | 7 мВ/Па, +/- 3 дБ на 1 кГц или-43 дБ, 0 дБ=1 В/Па на 1 кГц) |
| Питание микрофона | 3,3 В DC, 0,5 мА |
| Потребление микрофона | 0,5 мА (без подсветки);макс. 25 мА (с подсветкой) |
| Выходное сопротивление наушников | > 32 Ом < 1 кОм |
| Выходная мощность на наушники | 16.5 мВт / 32 Ом |
| Дополнительные возможности |
Микрофон защищенный от GSM помех Встроенный высококачественный громкоговоритель Скрытые интерфейсы подключения линии Подсветка индикации активности |
| Питание пульта | 48 В через Cat5 |
| Размеры (ШхВхГ,мм) | 210 х 135 х 50 |
| Вес (гр) | 620 |
| Цвет | Черный |
| Состав комплекта |
D-Cerno C/CL пульт председателя – 1шт. Кабель интерфейсный 2 м. – 1 шт. |
Совместимые аксессуары
| Наименование | Артикул | Описание |
| D-Cerno CU | 71.98.0320 | Базовый центральный блок управления |
| D-Cerno CU-R | 71.98.0321 | Центральный блок управления с функцией записи |
| D-Cerno C | 71.98.0302 | Пульт председателя длина ножки микрофона 30 см. |
| D-Cerno CL | 71.98.0304 | Пульт председателя длина ножки микрофона 50 см. |
| D-Cerno D | 71.98.0301 | Пульт делегата длина ножки микрофона 30 см. |
| D-Cerno DL | 71.98.0303 | Пульт делегата длина ножки микрофона 50 см. |
| D-Cerno TC | 71.98.0344 | Кейс для транспортировки компонент системы |
| D-Cerno PS | 71.98.0340 | Дополнительный ИП центрального блока управления |
| DCC2 | 71.98.0345 | Кабель интерфейсный длина 2 м. |
| DCC5 | 71.98.0346 | Кабель интерфейсный длина 5 м. |
| DCC10 | 71.98.0347 | Кабель интерфейсный длина 10 м. |
| DCC20 | 71.98.0347 | Кабель интерфейсный длина 20 м. |
| TEL151 | 71.04.0151 | Наушники |
| Soft earpads | 71.04.1151 | Мягкие накладки для наушников |
| Hard earpads | 13.10.0151 | Твердые накладки для наушников |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Televic |
| Страна производитель | Бельгия |
| Вид оборудования | Дискуссионный пульт |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

